Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | WLL-33 | WLL-66 | WLL-99 | WLL-132 | WLL-165 |
---|---|---|---|---|---|
Güç | 18-35 Watt | 36-70 Watt | 54-105 Watt | 72-140 Watt | 90-175 Watt |
Led Cinsi | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled |
Led Sayısı | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kelvin | 2200 – 6500 – Renk RGB (Ops) | 2200 – 6500 – Renk RGB (Ops) | 2200 – 6500 – Renk RGB (Ops) | 2200 – 6500 – Renk RGB (Ops) | 2200 – 6500 – Renk RGB (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Ledil – 8 – 15 – 25 – 30 – 45 – 60 – 135º | Ledil – 8 – 15 – 25 – 30 – 45 – 60 – 135º | Ledil – 8 – 15 – 25 – 30 – 45 – 60 – 135º | Ledil – 8 – 15 – 25 – 30 – 45 – 60 – 135º | Ledil – 8 – 15 – 25 – 30 – 45 – 60 – 135º |
Işık Verimi | Kelvin ve Renk’e göre değişir | Kelvin ve Renk’e göre değişir | Kelvin ve Renk’e göre değişir | Kelvin ve Renk’e göre değişir | Kelvin ve Renk’e göre değişir |
Güç Faktörü | % 92 | % 92 | % 92 | % 92 | % 93 |
Efficiency | % 93 | % 93 | % 93 | % 93 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Bağlantı Aparatı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Üst Cam | 4mm Temperli veya UV Pleksi | 4mm Temperli veya UV Pleksi | 4mm Temperli veya UV Pleksi | 4mm Temperli veya UV Pleksi | 4mm Temperli veya UV Pleksi |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 2.5 Kg | 5 Kg | 7.5 Kg | 10 Kg | 12.5 Kg |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital