Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | KPL-M-30 | KPL-M-40 | KPL-M-50 | KPL-M-65 | KPL-M-75 | KPL-M-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 30 Watt | 40 Watt | 50 Watt | 65 Watt | 75 Watt | 90 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 60-75 Watt | 75-110 Watt | 120-150 Watt | 175-225 Watt | 250-300 Watt | 350-400 Watt |
Led Cinsi | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled |
Led Sayısı | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º |
Işık Verimi | 2700 – 3600 lm | 3600 – 4800 lm | 4500 – 6000 lm | 5850 – 7800 lm | 6750 – 9000 lm | 8100-10800 lm |
Güç Faktörü | % 92 | % 92 | % 92 | % 92 | % 93 | % 93 |
Efficiency | % 93 | % 93 | % 93 | % 93 | % 94 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Kuyruk Bağlantısı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Konsol Ölçüsü | 5,6 cm | 5,6 cm | 5,6 cm | 5,6 cm | 5,6 cm | 5,6 cm |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital