Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | KNP-48-60 | KNP-48-75 | KNP-48-90 | KNP-48-100 |
---|---|---|---|---|
Güç | 60 Watt | 75 Watt | 90 Watt | 100 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 120 Watt | 150-200 Watt | 250-300 Watt | 400 Watt |
Led Cinsi | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled |
Led Sayısı | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens Açısı | Optik Cam – 90º | Optik Cam – 90º | Optik Cam – 90º | Optik Cam – 90º |
Işık Verimi | 6000-7200 lm | 7500-9000 lm | 9000-10800 lm | 10000-12000 lm |
Güç Faktörü | % 92 | % 92 | % 92 | % 92 |
Efficiency | % 93 | % 93 | % 93 | % 93 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Kuyruk Bağlantısı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 6.5 Kg | 6.5 Kg | 6.5 Kg | 6.5 Kg |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital