Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | FLL-BS-65 | FLL-BS-75 | FLL-BS-90 | FLL-BS-100 |
---|---|---|---|---|
Güç | 65 Watt | 75 Watt | 90 Watt | 100 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 125-150 Watt | 175-200 Watt | 225-300 Watt | 300-400 Watt |
Led Cinsi | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled |
Led Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Optik Cam 45-60-90-120º | Optik Cam 45-60-90-120º | Optik Cam 45-60-90-120º | Optik Cam 45-60-90-120º |
Işık Verimi | 6500-7800 lm | 7500-9000 lm | 9000-10800 lm | 10000-12000 lm |
Güç Faktörü | % 89 | % 89 | % 89 | % 90 |
Efficiency | % 91 | % 91 | % 91 | % 92 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 42-65 (Ops) | IP 42-65 (Ops) | IP 42-65 (Ops) | IP 42-65 (Ops) |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Ekstruzyon | Alüminyum Ekstruzyon | Alüminyum Ekstruzyon | Alüminyum Ekstruzyon |
Reflektör | Pleksiglas | Pleksiglas | Pleksiglas | Pleksiglas |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Plastik – Metal (Ops) | Plastik – Metal (Ops) | Plastik – Metal (Ops) | Plastik – Metal (Ops) |
Ağırlık | 6.5 Kg | 6.5 Kg | 6.5 Kg | 6.5 Kg |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital