Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | BSL-T-200 | BSL-T-220 | BSL-T-235 | BSL-T-250 | BSL-T-265 | BSL-T-285 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 200 Watt | 220 Watt | 235 Watt | 250 Watt | 265 Watt | 285 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 550-600 Watt | 600-650 Watt | 650-700 Watt | 700-750 Watt | 750-800 Watt | 800-850 Watt |
Led Cinsi | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled |
Led Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º |
Işık Verimi | 18000-23000 lm | 19800-25300 lm | 21150-27025 lm | 22500-28750 lm | 23850-30475 lm | 25650-32775 lm |
Güç Faktörü | % 92 | % 92 | % 92 | % 92 | % 93 | % 93 |
Efficiency | % 93 | % 93 | % 93 | % 93 | % 94 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Kuyruk Bağlantısı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg | 14 Kg |
Konsol Ölçüsü | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital