Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | BSL-D-100 | BSL-D-120 | BSL-D-135 | BSL-D-150 | BSL-D-165 | BSL-D-185 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 100 Watt | 120 Watt | 135 Watt | 150 Watt | 165 Watt | 185 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 300-350 Watt | 350-400 Watt | 400-450 Watt | 450-500 Watt | 500-550 Watt | 550-600 Watt |
Led Cinsi | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled |
Led Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º | Optik Cam – 150º |
Işık Verimi | 9000-12000 lm | 10800-14400 lm | 12150-16200 lm | 13500-18000 lm | 14025-19800 lm | 15725-22200 lm |
Güç Faktörü | % 92 | % 92 | % 92 | % 92 | % 93 | % 93 |
Efficiency | % 93 | % 93 | % 93 | % 93 | % 94 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Kuyruk Bağlantısı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 11 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 11 Kg |
Konsol Ölçüsü | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm | 65,9mm |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital