Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | BPL-TNL-180 | BPL-TNL-225 | BPL-TNL-250 | BPL-TNL-275 | BPL-TNL-300 | BPL-TNL-320 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 180 Watt | 225 Watt | 250 Watt | 275 Watt | 300 Watt | 320 Watt |
Led Cinsi | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled | Powerled |
Led Sayısı | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Ledil 125º Asimetrik | Ledil 125º Asimetrik | Ledil 125º Asimetrik | Ledil 125º Asimetrik | Ledil 125º Asimetrik | Ledil 125º Asimetrik |
Işık Verimi | 19800 lm (4000K) | 24750 lm (4000K) | 27500 lm (4000K) | 30250 lm (4000K) | 33000 lm (4000K) | 35200 lm (4000K) |
Güç Faktörü | % 98 | % 98 | % 98 | % 98 | % 98 | % 98 |
Efficiency | % 93 | % 94 | % 94 | % 94 | % 94 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Kuyruk Bağlantısı | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli | 4mm Temperli |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital