Designed and Developed by Theoria Digital
Ürün Kodu | BPL-MNS-240 | BPL-MNS-285 | BPL-MSN-320 | BPL-MNS-350 | BPL-MNS-375 | BPL-MNS-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 240 Watt | 385 Watt | 320 Watt | 350* Watt | 375 Watt | 400 Watt |
Eski Tip Karşılığı | 500-650 Watt | 650-750 Watt | 750-1000 Watt | 1000-1100 Watt | 1100-1250 Watt | 1250-1400 Watt |
Led Cinsi | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled | COB (Multichip) Powerled |
Led Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kelvin | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) | 2200 – 6500 (Ops) |
Lens – Lens Açısı | Optik Cam 90º | Optik Cam 90º | Optik Cam 90º | Optik Cam 90º | Optik Cam 90º | Optik Cam 90º |
Işık Verimi | 26400-30000 lm | 31350-35625 lm | 35200-40000 lm | 38500-43750 lm | 41250-46875 lm | 44000-50000 lm |
Güç Faktörü | % 97 | % 97 | % 97 | % 97 | % 97 | % 97 |
Efficiency | % 94 | % 94 | % 94 | % 94 | % 94 | % 94 |
Çalışma Gerilimi | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC | 100 – 280V AC |
Çalışma Sıcaklığı | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° | -30 C° / +50 C° |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Metal Donanım | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz | Tamamen Paslanmaz |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Ön Kapak | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon | Alüminyum Enjeksiyon |
Led Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
Gövde Boyası | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik | Elektrostatik |
Conta | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Kablo Rekoru | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
Ağırlık | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 16.5 Kg |
Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Teknoloji geliştirmek ve ülkemizin gurur duyacağı yeni ürünler üretmek felsefesi ile yola çıkan firmamız, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar, ürettiği tüm ürünlerde bu farklılığı ortaya koymaktadır.
Designed and Developed by Theoria Digital